O mínimo de especificação do sistema recomendado para uma instalação dos terminais pode ser muito mínima. O computador pode precisar somente de 1 a 2 GB de memória, um processador 2,4 single-core e menos do que 100 MB de espaço em disco para rodar poucos usuários. No entanto, o número de usuários, conjunto de aplicativos e a expectativa de desempenho global vão, em última instância, determinar quanto poderoso um computador precisam ser em ordem para distribuir a experiência multiusuário.
Nota: Não é aconselhado o uso de um notebook no lugar do computador. Notebooks usam sistema de controle de energia e tecnologias diferentes do que a típica de um computador.
As tabelas abaixo mostram as especificações recomendadas para um computador host, baseado no número de usuários e no tipo de aplicações. Recomendamos que você teste o seu ambiente antes da instalação para assegurar que ela atenda as suas expectativas.
Nº de Estações de Trabalho | Processador | Memória |
1 a 3 | Core i3 | 2 GB de memória RAM |
4 a 7 | Core i5 | 3 GB de memória RAM |
8 a 10 | Core i5 | 4 GB de memória RAM |
Nº de Estações de Trabalho | Processador | Memória |
1 a 3 | Core i3 | 2 GB de memória RAM |
4 a 7 | Core i5 | 3 GB de memória RAM |
8 a 10 | Core i5 | 4 GB de memória RAM |
11 a 20 | Core i7 | 6 GB de memória RAM |
21 a 30 | Core i7 | 8 GB de memória RAM |
Nº de Estações de Trabalho | Processador | Memória |
1 a 3 | Core i3 | 2 GB de memória RAM |
4 a 7 | Core i5 | 3 GB de memória RAM |
8 a 10 | Core i5 | 4 GB de memória RAM |
11 a 20 | Core i7 | 6 GB de memória RAM |
21 a 30 | Core i7 | 8 GB de memória RAM |
Nº de Estações de Trabalho | Processador | Memória |
1 a 3 | Core i5 | 4 GB de memória RAM |
4 a 7 | Core i5 | 4 GB de memória RAM |
8 a 10 | Core i7 | 8 GB de memória RAM |
11 a 20 | Core i7 | 8 GB de memória RAM |
21 a 30 | Core i7 | 12 GB de memória RAM |
Gemini - Todos os direitos reservados.